Precio Referencia (Maíz)
$10.66
/kg
Promedio Nacional
Tendencia (Últimos 30 días)
Descargar CSVÚltimos Reportes de Centrales
| Producto | Zona/Fuente | Precio |
|---|---|---|
| Tomate | Nayarit | $35.00 |
| Chile Jalapeño | Baja California | $10.42 |
| Naranja valencia | Michoacán | $14.00 |
| Maíz Blanco | Jalisco | $5.40 |
| Maíz Blanco | Sinaloa | $5.38 |
Coberturas
Precios actuales
Accede a los precios actuales de los productos en diferentes regiones.
Crear Cuenta Gratis